Chariot Resource Reportの紹介

Chariot Resource Reportとは
仕様
送付結果例
使い方
ソースコードの一部
お求めは…

戻る

Chariot Resource Reportとは

 Chariot Resource Reportとはメモリやストレージの残容量などを1時間ごとに記録し、特定時刻になると電子メールで送付するプログラムです。
 さくらのVPSでの使用を想定ています。
 軽量です。


仕様

1. 電子メール送付時刻

 ・ 7:00
 ・11:00
 ・15:00
 ・18:00
 ・22:00

2. 記録期間

 ・24時間
 ・28日

3. 取得項目

 ・"free -m"コマンド1行目
 ・"free -m"コマンド2行目
 ・"df -m"コマンド5行目
 ・"top -b -n 1"コマンド0行目
 ・"top -b -n 1"コマンド1行目
 ・"grep -r . /sys/kernel/debug/zswap"コマンド0/1/2/5項目目
 ・"ps -aux --sort -rss"コマンド(全文、時系列表示はなし)

4.必要ストレージ
 300MB程度


送付結果例

Chariot Resource Report v5

Memory1(MB)
      Week-time               total        used        free      shared  buff/cache   available
01/28Sun 07:00  Mem:           3923         449         157          75        3316        3116
01/28Sun 06:00  Mem:           3923         448         101          75        3374        3117
01/28Sun 05:00  Mem:           3923         446         500          75        2976        3118
01/28Sun 04:00  Mem:           3923         442         514          75        2966        3123
01/28Sun 03:00  Mem:           3923         445         512          75        2965        3120
01/28Sun 02:00  Mem:           3923         444         515          75        2963        3121
01/28Sun 01:00  Mem:           3923         443         517          75        2962        3122
01/28Sun 00:00  Mem:           3923         443         518          75        2961        3121
01/27Sat 23:00  Mem:           3923         446         518          75        2958        3118
01/27Sat 22:00  Mem:           3923         443         522          75        2957        3121
01/27Sat 21:00  Mem:           3923         444         523          75        2955        3120
01/27Sat 20:00  Mem:           3923         445         523          75        2954        3119
01/27Sat 19:00  Mem:           3923         443         526          75        2953        3122
01/27Sat 18:00  Mem:           3923         446         524          75        2952        3118
01/27Sat 17:00  Mem:           3923         443         528          75        2951        3121
01/27Sat 16:00  Mem:           3923         444         529          75        2950        3121
01/27Sat 15:00  Mem:           3923         444         529          75        2949        3120
01/27Sat 14:00  Mem:           3923         443         536          75        2943        3121
01/27Sat 13:00  Mem:           3923         444         536          75        2942        3121
01/27Sat 12:00  Mem:           3923         446         534          75        2942        3118
01/27Sat 11:00  Mem:           3923         445         540          75        2937        3119
01/27Sat 10:00  Mem:           3923         443         161          75        3318        3121
01/27Sat 09:00  Mem:           3923         443         163          75        3316        3121
01/27Sat 08:00  Mem:           3923         443         166          76        3313        3121
01/27Sat 07:00  Mem:           3923         443         115          75        3364        3121

Memory2(MB)
      Week-time               total        used        free      shared  buff/cache   available
01/28Sun 07:00  Swap:         32767         268       32499
01/28Sun 06:00  Swap:         32767         267       32500
01/28Sun 05:00  Swap:         32767         267       32500
01/28Sun 04:00  Swap:         32767         267       32500
01/28Sun 03:00  Swap:         32767         267       32500
01/28Sun 02:00  Swap:         32767         267       32500
01/28Sun 01:00  Swap:         32767         267       32500
01/28Sun 00:00  Swap:         32767         267       32500
01/27Sat 23:00  Swap:         32767         267       32500
01/27Sat 22:00  Swap:         32767         267       32500
01/27Sat 21:00  Swap:         32767         267       32500
01/27Sat 20:00  Swap:         32767         267       32500
01/27Sat 19:00  Swap:         32767         267       32500
01/27Sat 18:00  Swap:         32767         267       32500
01/27Sat 17:00  Swap:         32767         267       32500
01/27Sat 16:00  Swap:         32767         267       32500
01/27Sat 15:00  Swap:         32767         267       32500
01/27Sat 14:00  Swap:         32767         267       32500
01/27Sat 13:00  Swap:         32767         267       32500
01/27Sat 12:00  Swap:         32767         267       32500
01/27Sat 11:00  Swap:         32767         267       32500
01/27Sat 10:00  Swap:         32767         267       32500
01/27Sat 09:00  Swap:         32767         267       32500
01/27Sat 08:00  Swap:         32767         267       32500
01/27Sat 07:00  Swap:         32767         266       32501

Zswap
      Week-time same_filled_pages / stored_pages / pool_total_size / reject_compress_poor
01/28Sun 07:00  36795 / 68475 / 64880640 / 5
01/28Sun 06:00  36707 / 68380 / 64868352 / 5
01/28Sun 05:00  36692 / 68365 / 64868352 / 5
01/28Sun 04:00  36692 / 68365 / 64868352 / 5
01/28Sun 03:00  36692 / 68365 / 64868352 / 5
01/28Sun 02:00  36692 / 68365 / 64868352 / 5
01/28Sun 01:00  36692 / 68365 / 64868352 / 5
01/28Sun 00:00  36692 / 68365 / 64868352 / 5
01/27Sat 23:00  36692 / 68365 / 64868352 / 5
01/27Sat 22:00  36692 / 68365 / 64868352 / 5
01/27Sat 21:00  36692 / 68365 / 64868352 / 5
01/27Sat 20:00  36692 / 68365 / 64868352 / 5
01/27Sat 19:00  36692 / 68365 / 64868352 / 5
01/27Sat 18:00  36692 / 68365 / 64868352 / 5
01/27Sat 17:00  36692 / 68365 / 64868352 / 5
01/27Sat 16:00  36692 / 68365 / 64868352 / 5
01/27Sat 15:00  36692 / 68365 / 64868352 / 5
01/27Sat 14:00  36692 / 68365 / 64868352 / 5
01/27Sat 13:00  36692 / 68365 / 64868352 / 5
01/27Sat 12:00  36692 / 68365 / 64868352 / 5
01/27Sat 11:00  36692 / 68365 / 64868352 / 5
01/27Sat 10:00  36625 / 68280 / 64831488 / 5
01/27Sat 09:00  36625 / 68280 / 64831488 / 5
01/27Sat 08:00  36625 / 68280 / 64831488 / 5
01/27Sat 07:00  36625 / 68179 / 64622592 / 5

Disk(MB)
      Week-time ファイルシス   1M-ブロック  使用 使用可 使用% マウント位置
01/28Sun 07:00  /dev/vda2           403073 53062 331565   14% /
01/28Sun 06:00  /dev/vda2           403073 53062 331565   14% /
01/28Sun 05:00  /dev/vda2           403073 53055 331572   14% /
01/28Sun 04:00  /dev/vda2           403073 53054 331572   14% /
01/28Sun 03:00  /dev/vda2           403073 53054 331572   14% /
01/28Sun 02:00  /dev/vda2           403073 53054 331573   14% /
01/28Sun 01:00  /dev/vda2           403073 53054 331573   14% /
01/28Sun 00:00  /dev/vda2           403073 53054 331573   14% /
01/27Sat 23:00  /dev/vda2           403073 53053 331573   14% /
01/27Sat 22:00  /dev/vda2           403073 53053 331573   14% /
01/27Sat 21:00  /dev/vda2           403073 53053 331574   14% /
01/27Sat 20:00  /dev/vda2           403073 53053 331574   14% /
01/27Sat 19:00  /dev/vda2           403073 53053 331574   14% /
01/27Sat 18:00  /dev/vda2           403073 53052 331574   14% /
01/27Sat 17:00  /dev/vda2           403073 53052 331574   14% /
01/27Sat 16:00  /dev/vda2           403073 53052 331574   14% /
01/27Sat 15:00  /dev/vda2           403073 53052 331575   14% /
01/27Sat 14:00  /dev/vda2           403073 53052 331575   14% /
01/27Sat 13:00  /dev/vda2           403073 53052 331575   14% /
01/27Sat 12:00  /dev/vda2           403073 53051 331575   14% /
01/27Sat 11:00  /dev/vda2           403073 53051 331575   14% /
01/27Sat 10:00  /dev/vda2           403073 53051 331575   14% /
01/27Sat 09:00  /dev/vda2           403073 53051 331576   14% /
01/27Sat 08:00  /dev/vda2           403073 53051 331576   14% /
01/27Sat 07:00  /dev/vda2           403073 53051 331576   14% /

Top1
01/28Sun 07:00  top - 07:00:01 up 7 days,  9:39,  0 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
01/28Sun 06:00  top - 06:00:01 up 7 days,  8:39,  0 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
01/28Sun 05:00  top - 05:00:01 up 7 days,  7:39,  0 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
01/28Sun 04:00  top - 04:00:01 up 7 days,  6:39,  0 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
01/28Sun 03:00  top - 03:00:02 up 7 days,  5:39,  0 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
01/28Sun 02:00  top - 02:00:02 up 7 days,  4:39,  0 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
01/28Sun 01:00  top - 01:00:01 up 7 days,  3:39,  0 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
01/28Sun 00:00  top - 00:00:01 up 7 days,  2:39,  0 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
01/27Sat 23:00  top - 23:00:02 up 7 days,  1:39,  0 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
01/27Sat 22:00  top - 22:00:01 up 7 days, 39 min,  0 users,  load average: 0.02, 0.01, 0.00
01/27Sat 21:00  top - 21:00:01 up 6 days, 23:39,  0 users,  load average: 0.06, 0.02, 0.00
01/27Sat 20:00  top - 20:00:01 up 6 days, 22:39,  0 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
01/27Sat 19:00  top - 19:00:02 up 6 days, 21:39,  0 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
01/27Sat 18:00  top - 18:00:01 up 6 days, 20:39,  0 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
01/27Sat 17:00  top - 17:00:01 up 6 days, 19:39,  0 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
01/27Sat 16:00  top - 16:00:01 up 6 days, 18:39,  0 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
01/27Sat 15:00  top - 15:00:02 up 6 days, 17:39,  0 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
01/27Sat 14:00  top - 14:00:02 up 6 days, 16:39,  0 users,  load average: 0.06, 0.01, 0.00
01/27Sat 13:00  top - 13:00:01 up 6 days, 15:39,  0 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
01/27Sat 12:00  top - 12:00:02 up 6 days, 14:39,  0 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
01/27Sat 11:00  top - 11:00:02 up 6 days, 13:39,  0 users,  load average: 0.48, 0.10, 0.03
01/27Sat 10:00  top - 10:00:01 up 6 days, 12:39,  0 users,  load average: 0.01, 0.00, 0.00
01/27Sat 09:00  top - 09:00:02 up 6 days, 11:39,  0 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
01/27Sat 08:00  top - 08:00:01 up 6 days, 10:39,  0 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
01/27Sat 07:00  top - 07:00:01 up 6 days,  9:39,  0 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00

Top2
01/28Sun 07:00  %Cpu(s):  3.1 us,  1.5 sy,  0.0 ni, 93.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  1.5 st
01/28Sun 06:00  %Cpu(s):  2.5 us,  1.2 sy,  0.0 ni, 81.5 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si, 14.8 st
01/28Sun 05:00  %Cpu(s):  0.0 us,  3.0 sy,  0.0 ni, 92.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  4.5 st
01/28Sun 04:00  %Cpu(s):  2.5 us,  1.3 sy,  0.0 ni, 77.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si, 19.0 st
01/28Sun 03:00  %Cpu(s):  3.8 us,  1.3 sy,  0.0 ni, 76.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si, 17.9 st
01/28Sun 02:00  %Cpu(s):  2.4 us,  2.4 sy,  0.0 ni, 76.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si, 19.0 st
01/28Sun 01:00  %Cpu(s):  1.4 us,  1.4 sy,  0.0 ni, 84.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si, 12.5 st
01/28Sun 00:00  %Cpu(s):  2.5 us,  1.2 sy,  0.0 ni, 75.0 id,  1.2 wa,  0.0 hi,  0.0 si, 20.0 st
01/27Sat 23:00  %Cpu(s):  1.4 us,  1.4 sy,  0.0 ni, 85.5 id,  1.4 wa,  0.0 hi,  0.0 si, 10.1 st
01/27Sat 22:00  %Cpu(s):  1.5 us,  2.9 sy,  0.0 ni, 91.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  4.4 st
01/27Sat 21:00  %Cpu(s):  2.3 us,  2.3 sy,  0.0 ni, 81.4 id,  0.0 wa,  1.2 hi,  0.0 si, 12.8 st
01/27Sat 20:00  %Cpu(s):  1.4 us,  1.4 sy,  0.0 ni, 88.6 id,  0.0 wa,  1.4 hi,  0.0 si,  7.1 st
01/27Sat 19:00  %Cpu(s):  1.4 us,  1.4 sy,  0.0 ni, 88.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  8.5 st
01/27Sat 18:00  %Cpu(s):  2.8 us,  1.4 sy,  0.0 ni, 87.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  8.5 st
01/27Sat 17:00  %Cpu(s):  1.3 us,  1.3 sy,  0.0 ni, 85.5 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si, 11.8 st
01/27Sat 16:00  %Cpu(s):  2.2 us,  1.1 sy,  0.0 ni, 79.1 id,  0.0 wa,  1.1 hi,  0.0 si, 16.5 st
01/27Sat 15:00  %Cpu(s):  1.3 us,  2.7 sy,  0.0 ni, 86.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  9.3 st
01/27Sat 14:00  %Cpu(s):  2.2 us,  2.2 sy,  0.0 ni, 74.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si, 20.9 st
01/27Sat 13:00  %Cpu(s):  2.6 us,  2.6 sy,  0.0 ni, 79.5 id,  1.3 wa,  1.3 hi,  0.0 si, 12.8 st
01/27Sat 12:00  %Cpu(s):  2.2 us,  1.1 sy,  0.0 ni, 67.0 id,  1.1 wa,  0.0 hi,  1.1 si, 27.5 st
01/27Sat 11:00  %Cpu(s):  1.4 us,  1.4 sy,  0.0 ni, 88.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  8.6 st
01/27Sat 10:00  %Cpu(s):  1.4 us,  2.9 sy,  0.0 ni, 90.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  5.7 st
01/27Sat 09:00  %Cpu(s):  1.2 us,  1.2 sy,  0.0 ni, 78.8 id,  0.0 wa,  1.2 hi,  0.0 si, 17.6 st
01/27Sat 08:00  %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 97.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  3.0 st
01/27Sat 07:00  %Cpu(s):  2.1 us,  2.1 sy,  0.0 ni, 76.6 id,  0.0 wa,  1.1 hi,  0.0 si, 18.1 st



Memory1(MB)
      Week-time               total        used        free      shared  buff/cache   available
01/28Sun 07:00  Mem:           3923         449         157          75        3316        3116
01/27Sat 07:00  Mem:           3923         443         115          75        3364        3121
01/26Fri 07:00  Mem:           3923         436         159          68        3327        3135
01/25Thu 07:00  Mem:           3923         442         152          53        3328        3145
01/24Wed 07:00  Mem:           3923         451         161          45        3310        3144
01/23Tue 07:00  Mem:           3923         488         125          38        3309        3114
01/22Mon 07:00  Mem:           3923         529         172          30        3221        3081
01/21Sun 07:00  Mem:           3923         619         161          22        3142        2999
01/20Sat 07:00  Mem:           3923         371         115         104        3436        3164
01/19Fri 07:00  Mem:           3923         372         156         107        3393        3160
01/18Thu 07:00  Mem:           3923         368         113         100        3441        3172
01/17Wed 07:00  Mem:           3923         368         168         101        3386        3171
01/16Tue 07:00  Mem:           3923         369         120          95        3433        3176
01/15Mon 07:00  Mem:           3923         367         151         103        3404        3169
01/14Sun 07:00  Mem:           3923         363         159          98        3400        3178
01/13Sat 07:00  Mem:           3923         364         112         101        3446        3174
01/12Fri 07:00  Mem:           3923         364         110          93        3448        3183
01/11Thu 07:00  Mem:           3923         360         170          86        3391        3194
01/10Wed 07:00  Mem:           3923         358         111          87        3452        3194
01/09Tue 07:00  Mem:           3923         357         154          80        3412        3203
01/08Mon 07:00  Mem:           3923         360         127          80        3434        3199
01/07Sun 07:00  Mem:           3923         359         126          72        3437        3209
01/06Sat 07:00  Mem:           3923         355         112          72        3454        3212
01/05Fri 07:00  Mem:           3923         354         176          64        3393        3221
01/04Thu 07:00  Mem:           3923         356         124          66        3441        3218
01/03Wed 07:00  Mem:           3923         359         109          56        3453        3224
01/02Tue 07:00  Mem:           3923         360         163          57        3398        3222
01/01Mon 07:00  Mem:           3923         364         127          61        3431        3215
12/31Sun 07:00  Mem:           3923         361         153          54        3408        3225

Memory2(MB)
      Week-time               total        used        free      shared  buff/cache   available
01/28Sun 07:00  Swap:         32767         268       32499
01/27Sat 07:00  Swap:         32767         266       32501
01/26Fri 07:00  Swap:         32767         266       32501
01/25Thu 07:00  Swap:         32767         266       32501
01/24Wed 07:00  Swap:         32767         252       32515
01/23Tue 07:00  Swap:         32767         187       32580
01/22Mon 07:00  Swap:         32767         131       32636
01/21Sun 07:00  Swap:         32767           0       32767
01/20Sat 07:00  Swap:         32767         528       32239
01/19Fri 07:00  Swap:         32767         526       32241
01/18Thu 07:00  Swap:         32767         526       32241
01/17Wed 07:00  Swap:         32767         526       32241
01/16Tue 07:00  Swap:         32767         514       32253
01/15Mon 07:00  Swap:         32767         503       32264
01/14Sun 07:00  Swap:         32767         499       32268
01/13Sat 07:00  Swap:         32767         498       32269
01/12Fri 07:00  Swap:         32767         497       32270
01/11Thu 07:00  Swap:         32767         496       32271
01/10Wed 07:00  Swap:         32767         495       32272
01/09Tue 07:00  Swap:         32767         492       32275
01/08Mon 07:00  Swap:         32767         482       32285
01/07Sun 07:00  Swap:         32767         481       32286
01/06Sat 07:00  Swap:         32767         481       32286
01/05Fri 07:00  Swap:         32767         481       32286
01/04Thu 07:00  Swap:         32767         479       32288
01/03Wed 07:00  Swap:         32767         473       32294
01/02Tue 07:00  Swap:         32767         471       32296
01/01Mon 07:00  Swap:         32767         467       32300
12/31Sun 07:00  Swap:         32767         467       32300

Zswap
      Week-time same_filled_pages / stored_pages / pool_total_size / reject_compress_poor
01/28Sun 07:00  36795 / 68475 / 64880640 / 5
01/27Sat 07:00  36625 / 68179 / 64622592 / 5
01/26Fri 07:00  36433 / 67974 / 64647168 / 5
01/25Thu 07:00  36392 / 67973 / 64679936 / 5
01/24Wed 07:00  34295 / 64466 / 61792256 / 5
01/23Tue 07:00  24101 / 47881 / 48701440 / 5
01/22Mon 07:00  13163 / 33448 / 41545728 / 5
01/21Sun 07:00  0 / 6 / 16384 / 0
01/20Sat 07:00  70614 / 135169 / 132210688 / 1643
01/19Fri 07:00  70620 / 134593 / 131018752 / 1643
01/18Thu 07:00  70607 / 134534 / 130924544 / 1643
01/17Wed 07:00  70458 / 134524 / 131207168 / 1643
01/16Tue 07:00  68797 / 131711 / 128847872 / 1643
01/15Mon 07:00  67884 / 128658 / 124465152 / 1643
01/14Sun 07:00  67072 / 127699 / 124358656 / 1643
01/13Sat 07:00  66761 / 127356 / 124162048 / 1643
01/12Fri 07:00  66683 / 127239 / 124018688 / 1643
01/11Thu 07:00  66577 / 127041 / 123830272 / 1643
01/10Wed 07:00  66530 / 126692 / 123211776 / 1643
01/09Tue 07:00  66485 / 126063 / 122015744 / 1643
01/08Mon 07:00  64612 / 123270 / 121106432 / 1643
01/07Sun 07:00  64647 / 123136 / 121171968 / 1643
01/06Sat 07:00  64797 / 123269 / 121266176 / 1643
01/05Fri 07:00  64824 / 123261 / 121286656 / 1643
01/04Thu 07:00  64534 / 122668 / 121327616 / 1641
01/03Wed 07:00  63140 / 121142 / 121757696 / 1641
01/02Tue 07:00  62527 / 120421 / 121835520 / 1641
01/01Mon 07:00  62478 / 119497 / 121884672 / 1640
12/31Sun 07:00  62524 / 119428 / 122445824 / 1635

Disk(MB)
      Week-time ファイルシス   1M-ブロック  使用 使用可 使用% マウント位置
01/28Sun 07:00  /dev/vda2           403073 53062 331565   14% /
01/27Sat 07:00  /dev/vda2           403073 53051 331576   14% /
01/26Fri 07:00  /dev/vda2           403073 53037 331589   14% /
01/25Thu 07:00  /dev/vda2           403073 53026 331601   14% /
01/24Wed 07:00  /dev/vda2           403073 53016 331611   14% /
01/23Tue 07:00  /dev/vda2           403073 53002 331624   14% /
01/22Mon 07:00  /dev/vda2           403073 52991 331635   14% /
01/21Sun 07:00  /dev/vda2           403073 52134 332493   14% /
01/20Sat 07:00  /dev/vda2           403073 52125 332502   14% /
01/19Fri 07:00  /dev/vda2           403073 52114 332513   14% /
01/18Thu 07:00  /dev/vda2           403073 52103 332523   14% /
01/17Wed 07:00  /dev/vda2           403073 52090 332537   14% /
01/16Tue 07:00  /dev/vda2           403073 52079 332547   14% /
01/15Mon 07:00  /dev/vda2           403073 52068 332558   14% /
01/14Sun 07:00  /dev/vda2           403073 51221 333406   14% /
01/13Sat 07:00  /dev/vda2           403073 51213 333414   14% /
01/12Fri 07:00  /dev/vda2           403073 51202 333425   14% /
01/11Thu 07:00  /dev/vda2           403073 51190 333436   14% /
01/10Wed 07:00  /dev/vda2           403073 51179 333447   14% /
01/09Tue 07:00  /dev/vda2           403073 51168 333458   14% /
01/08Mon 07:00  /dev/vda2           403073 51159 333468   14% /
01/07Sun 07:00  /dev/vda2           403073 50305 334321   14% /
01/06Sat 07:00  /dev/vda2           403073 50296 334331   14% /
01/05Fri 07:00  /dev/vda2           403073 50286 334341   14% /
01/04Thu 07:00  /dev/vda2           403073 50275 334352   14% /
01/03Wed 07:00  /dev/vda2           403073 50257 334369   14% /
01/02Tue 07:00  /dev/vda2           403073 50247 334379   14% /
01/01Mon 07:00  /dev/vda2           403073 50236 334390   14% /
12/31Sun 07:00  /dev/vda2           403073 49388 335238   13% /

Top1
01/28Sun 07:00  top - 07:00:01 up 7 days,  9:39,  0 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
01/27Sat 07:00  top - 07:00:01 up 6 days,  9:39,  0 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
01/26Fri 07:00  top - 07:00:02 up 5 days,  9:39,  0 users,  load average: 0.16, 0.03, 0.01
01/25Thu 07:00  top - 07:00:01 up 4 days,  9:39,  0 users,  load average: 0.05, 0.01, 0.00
01/24Wed 07:00  (none)
01/23Tue 07:00  (none)
01/22Mon 07:00  (none)
01/21Sun 07:00  (none)
01/20Sat 07:00  (none)
01/19Fri 07:00  (none)
01/18Thu 07:00  (none)
01/17Wed 07:00  (none)
01/16Tue 07:00  (none)
01/15Mon 07:00  (none)
01/14Sun 07:00  (none)
01/13Sat 07:00  (none)
01/12Fri 07:00  (none)
01/11Thu 07:00  (none)
01/10Wed 07:00  (none)
01/09Tue 07:00  (none)
01/08Mon 07:00  (none)
01/07Sun 07:00  (none)
01/06Sat 07:00  (none)
01/05Fri 07:00  (none)
01/04Thu 07:00  (none)
01/03Wed 07:00  (none)
01/02Tue 07:00  (none)
01/01Mon 07:00  (none)
12/31Sun 07:00  (none)

Top2
01/28Sun 07:00  %Cpu(s):  3.1 us,  1.5 sy,  0.0 ni, 93.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  1.5 st
01/27Sat 07:00  %Cpu(s):  2.1 us,  2.1 sy,  0.0 ni, 76.6 id,  0.0 wa,  1.1 hi,  0.0 si, 18.1 st
01/26Fri 07:00  %Cpu(s):  1.3 us,  1.3 sy,  0.0 ni, 83.3 id,  1.3 wa,  0.0 hi,  0.0 si, 12.8 st
01/25Thu 07:00  %Cpu(s):  2.1 us,  1.1 sy,  0.0 ni, 64.2 id,  1.1 wa,  0.0 hi,  0.0 si, 31.6 st
01/24Wed 07:00  (none)
01/23Tue 07:00  (none)
01/22Mon 07:00  (none)
01/21Sun 07:00  (none)
01/20Sat 07:00  (none)
01/19Fri 07:00  (none)
01/18Thu 07:00  (none)
01/17Wed 07:00  (none)
01/16Tue 07:00  (none)
01/15Mon 07:00  (none)
01/14Sun 07:00  (none)
01/13Sat 07:00  (none)
01/12Fri 07:00  (none)
01/11Thu 07:00  (none)
01/10Wed 07:00  (none)
01/09Tue 07:00  (none)
01/08Mon 07:00  (none)
01/07Sun 07:00  (none)
01/06Sat 07:00  (none)
01/05Fri 07:00  (none)
01/04Thu 07:00  (none)
01/03Wed 07:00  (none)
01/02Tue 07:00  (none)
01/01Mon 07:00  (none)
12/31Sun 07:00  (none)



Processes
USER         PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
mysql        821  0.3  4.1 2508808 168632 ?      Ssl   1月20  38:23 /usr/libexec/mysqld --basedir=/usr
root         568  0.0  1.3 159708 54672 ?        Ss    1月20   0:08 /usr/lib/systemd/systemd-journald
root         718  0.0  0.8 574208 34984 ?        Ss    1月20   0:19 php-fpm: master process (/etc/opt/remi/php81/php-fpm.conf)
root         722  0.1  0.7 493368 31672 ?        Ssl   1月20  20:14 /usr/libexec/platform-python -Es /usr/sbin/tuned -l -P
root       39962  2.0  0.7 291980 28160 ?        Ss   07:00   0:00 php /var/www/secret/store_and_send_status5.php
root         723  0.0  0.6 315896 26460 ?        Ss    1月20   0:22 php-fpm: master process (/etc/php-fpm.conf)
polkitd      687  0.0  0.6 1763408 25536 ?       Ssl   1月20   0:03 /usr/lib/polkit-1/polkitd --no-debug
postgres     851  0.0  0.6 285668 24688 ?        Ss    1月20   0:06 /usr/pgsql-14/bin/postmaster -D /var/lib/pgsql/14/data/
nginx        815  0.0  0.5 337172 21652 ?        S     1月20   0:00 php-fpm: pool www
nginx       1043  0.0  0.5 337172 20952 ?        S     1月20   0:00 php-fpm: pool www
nginx        818  0.0  0.5 337168 20892 ?        S     1月20   0:00 php-fpm: pool www
nginx        816  0.0  0.5 337176 20752 ?        S     1月20   0:00 php-fpm: pool www
nginx        814  0.0  0.5 337172 20684 ?        S     1月20   0:00 php-fpm: pool www
nginx        817  0.0  0.5 334460 20128 ?        S     1月20   0:00 php-fpm: pool www
root         690  0.0  0.4 388640 19360 ?        Ssl   1月20   7:57 /usr/sbin/NetworkManager --no-daemon
apache       852  0.0  0.4 590560 18352 ?        S     1月20   0:00 php-fpm: pool www
apache       853  0.0  0.4 590560 18352 ?        S     1月20   0:00 php-fpm: pool www
apache       854  0.0  0.4 590560 18352 ?        S     1月20   0:00 php-fpm: pool www
apache       855  0.0  0.4 590560 18352 ?        S     1月20   0:00 php-fpm: pool www
apache       856  0.0  0.4 590560 18352 ?        S     1月20   0:00 php-fpm: pool www
root         797  0.0  0.4 283244 18156 ?        Ssl   1月20   0:27 /usr/sbin/rsyslogd -n
root         747  0.0  0.3 207760 15344 ?        S     1月20   0:08 /usr/libexec/sssd/sssd_nss --uid 0 --gid 0 --logger=files
root         729  0.0  0.3 199484 12424 ?        S     1月20   0:03 /usr/libexec/sssd/sssd_be --domain implicit_files --uid 0 --gid 0 --logger=files
postfix     1036  0.0  0.2 154832 11964 ?        S     1月20   0:00 tlsmgr -l -t unix -u
root         691  0.0  0.2 190840 11748 ?        Ss    1月20   0:00 /usr/sbin/sssd -i --logger=files
postfix      950  0.0  0.2 150600 11120 ?        S     1月20   0:00 qmgr -l -t unix -u
root           1  0.0  0.2 172456 10508 ?        Ss    1月20   0:41 /usr/lib/systemd/systemd --switched-root --system --deserialize 16
postfix    39947  0.0  0.2 150468 10492 ?        S    06:58   0:00 anvil -l -t unix -u
postgres     881  0.0  0.2 285668 10408 ?        Ss    1月20   0:02 postgres: walwriter 
postfix    39648  0.0  0.2 150468 10400 ?        S    05:33   0:00 pickup -l -t unix -u
postfix    39946  0.0  0.2 150472 10268 ?        S    06:58   0:00 proxymap -t unix -u
root       39965  0.0  0.2 120992  9748 ?        S    07:00   0:00 /usr/sbin/postdrop -r
root       39964  0.0  0.2 121004  9704 ?        S    07:00   0:00 /usr/sbin/sendmail -FCronDaemon -i -odi -oem -oi -t -f root
root       32537  0.0  0.2 153540  9592 ?        Ss    1月26   0:00 sshd: t-iwasa [priv]
root       39952  2.0  0.2  89308  9448 ?        Ss   07:00   0:00 /usr/lib/systemd/systemd --user
t-iwasa    32542  0.0  0.2  89436  9268 ?        Ss    1月26   0:00 /usr/lib/systemd/systemd --user
nginx        832  0.0  0.2  75984  8908 ?        S     1月20   0:02 nginx: worker process
nginx        833  0.0  0.2  75852  8908 ?        S     1月20   0:02 nginx: worker process
nginx        831  0.0  0.2  75840  8848 ?        S     1月20   0:02 nginx: worker process
postgres     882  0.0  0.2 286232  8728 ?        Ss    1月20   0:03 postgres: autovacuum launcher 
root         596  0.0  0.2 115152  8668 ?        Ss    1月20   0:00 /usr/lib/systemd/systemd-udevd
nginx        830  0.0  0.2  75844  8644 ?        S     1月20   0:02 nginx: worker process
postgres     879  0.0  0.2 285776  8600 ?        Ss    1月20   0:00 postgres: checkpointer 
